Bell Schedule
Click on the tab to see the bell schedule.
- Daily Schedule
- First Day of School
- Assembly Schedule
- Career Fair
- Hawk Hour Schedule
- SBA Testing Schedule
- Two Hour Late Start
- Half Day Schedule
- Last Day of School
Daily Schedule
Monday - Thursday
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. |
| 2 | 8:49 a.m. | 9:44 a.m. |
| Advisory | 9:48 a.m. | 10:18 a.m. |
| 3 | 10:22 a.m. | 11:17 a.m. |
| Lunch 1 | 11:17 a.m. | 11:47 a.m. |
| 4 | 11:51 a.m. | 12:46 p.m. |
| 5 | 12:50 p.m. | 1:45 p.m. |
| 6 | 1:49 p.m. | 2:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. |
| 2 | 8:49 a.m. | 9:44 a.m. |
| Advisory | 9:48 a.m. | 10:18 a.m. |
| 3 | 10:22 a.m. | 11:17 a.m. |
| 4 | 11:21 a.m. | 12:16 p.m. |
| Lunch 2 | 12:16 p.m. | 12:46 p.m. |
| 5 | 12:50 p.m. | 1:45 p.m. |
| 6 | 1:49 p.m. | 2:44 p.m. |
Friday (Early Release)
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:31 a.m. |
| 2 | 8:35 a.m. | 9:16 a.m. |
| 3 | 9:20 a.m. | 10:01 a.m. |
| Lunch 1 | 10:01 a.m. | 10:31 a.m. |
| 4 | 10:35 a.m. | 11:16 a.m. |
| 5 | 11:20 a.m. | 12:00 p.m. |
| 6 | 12:04 p.m. | 12:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:31 a.m. |
| 2 | 8:35 a.m. | 9:16 a.m. |
| 3 | 9:20 a.m. | 10:01 a.m. |
| 4 | 10:05 a.m. | 10:46 a.m. |
| Lunch 2 | 10:46 a.m. | 11:16 a.m. |
| 5 | 11:20 a.m. | 12:00 p.m. |
| 6 | 12:04 p.m. | 12:44 p.m. |
First Day of School
Tuesday, August 26
Sixth Grade
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| Sixth Grade Orientation | 7:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Sixth Grade Lunch 1 | 10:50 a.m. | 11:20 a.m. |
| 1 | 11:24 a.m. | 11:54 a.m. |
| 2 | 11:58 a.m. | 12:28 p.m. |
| 3 | 12:32 p.m. | 1:02 p.m. |
| 4 | 1:06 p.m. | 1:36 p.m. |
| 5 | 1:40 p.m. | 2:10 p.m. |
| 6 | 2:14 p.m. | 2:44 p.m. |
Eighth Grade
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| Sixth Grade Orientation (Late Start for Eighth) | 7:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| 1 | 10:50 a.m. | 11:24 a.m. |
| 2 | 11:28 a.m. | 11:58 a.m. |
|
Eighth Grade Lunch 3 |
11:58 a.m. | 12:28 p.m. |
| 3 | 12:32 p.m. | 1:02 p.m. |
| 4 | 1:06 p.m. | 1:36 p.m. |
| 5 | 1:40 p.m. | 2:10 p.m. |
| 6 | 2:14 p.m. | 2:44 p.m. |
Seventh Grade
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| Sixth Grade Orientation (Late Start for Seventh) | 7:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| 1 | 10:50 a.m. | 11:24 a.m. |
| Seventh Grade Lunch 2 | 11:24 a.m. | 11:54 a.m. |
| 2 | 11:58 a.m. | 12:28 p.m. |
| 3 | 12:32 p.m. | 1:02 p.m. |
| 4 | 1:06 p.m. | 1:36 p.m. |
| 5 | 1:40 p.m. | 2:10 p.m. |
| 6 | 2:14 p.m. | 2:44 p.m. |
Assembly Schedule
Spirit Assembly - April 2, 2026
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:40 a.m. |
| 2 | 8:44 a.m. | 9:32 a.m. |
| Advisory (Spirit Assembly) | 9:36 a.m. | 10:46 a.m. |
| 3 | 10:50 a.m. | 11:38 a.m. |
| Lunch 1 | 11:38 a.m. | 12:08 p.m. |
| 4 | 12:12 p.m. | 1:00 p.m. |
| 5 | 1:04 p.m. | 1:52 p.m. |
| 6 | 1:56 p.m. | 2:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:40 a.m. |
| 2 | 8:44 a.m. | 9:32 a.m. |
| Advisory (Spirit Assembly) | 9:36 a.m. | 10:46 a.m. |
| 3 | 10:50 a.m. | 11:38 a.m. |
| 4 | 11:42 a.m. | 12:30 p.m. |
| Lunch 2 | 12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
| 5 | 1:04 p.m. | 1:52 p.m. |
| 6 | 1:56 p.m. | 2:44 p.m. |
Martin Luther King, Jr. Assembly - January 14, 2026
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:40 a.m. |
| 2 | 8:44 a.m. | 9:34 a.m. |
| 3 | 9:38 a.m. | 10:28 a.m. |
| 4 | 10:32 a.m. | 11:22 a.m. |
| Lunch 1 | 11:22 a.m. | 11:52 a.m. |
| 5 | 11:56 a.m. | 12:46 p.m. |
| Advisory | 12:50 p.m. | 2:00 p.m. |
| 6 | 2:04 p.m. | 2:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:40 a.m. |
| 2 | 8:44 a.m. | 9:34 a.m. |
| 3 | 9:38 a.m. | 10:28 a.m. |
| 4 | 10:32 a.m. | 11:22 a.m. |
| 5 | 11:26 a.m. | 12:16 p.m. |
| Lunch 2 | 12:16 p.m. | 12:46 p.m. |
| Advisory | 12:50 p.m. | 2:00 p.m. |
| 6 | 2:04 p.m. | 2:44 p.m. |
Veterans Day - November 7, 2025
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:20 a.m. |
| 2 | 8:24 a.m. | 8:54 a.m. |
| 3 | 8:58 a.m. | 9:28 a.m. |
| Lunch 1 | 9:28 a.m. | 9:58 a.m. |
| 4 | 10:02 a.m. | 10:32 a.m. |
| 5 | 10:36 a.m. | 11:06 a.m. |
| 6 | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. |
| Advisory | 11:44 a.m. | 12:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:20 a.m. |
| 2 | 8:24 a.m. | 8:54 a.m. |
| 3 | 8:58 a.m. | 9:28 a.m. |
| 4 | 9:32 a.m. | 10:02 a.m. |
| Lunch 2 | 10:02 a.m. | 10:32 a.m. |
| 5 | 10:36 a.m. | 11:06 a.m. |
| 6 | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. |
| Advisory | 11:44 a.m. | 12:44 p.m. |
Halloween - October 31, 2025
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:25 a.m. |
| 2 | 8:29 a.m. | 9:04 a.m. |
| 3 | 9:08 a.m. | 9:43 a.m. |
| Lunch 1 | 9:43 a.m. | 10:13 a.m. |
| 4 | 10:17 a.m. | 10:52 a.m. |
| 5 | 10:56 a.m. | 11:31 a.m. |
| 6 | 11:35 a.m. | 12:10 p.m. |
| Advisory | 12:14 p.m. | 12:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:25 a.m. |
| 2 | 8:29 a.m. | 9:04 a.m. |
| 3 | 9:08 a.m. | 9:43 a.m. |
| 4 | 9:47 a.m. | 10:22 a.m. |
| Lunch 2 | 10:22 a.m. | 10:52 a.m. |
| 5 | 10:56 a.m. | 11:31 a.m. |
| 6 | 11:35 a.m. | 12:10 p.m. |
| Advisory | 12:14 p.m. | 12:44 p.m. |
Career Fair
Career Fair - April 22 & 23, 2026
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. |
| 2 | 8:49 a.m. | 9:42 a.m. |
| Advisory | 9:46 a.m. | 10:16 a.m. |
| 3 | 10:20 a.m. | 11:13 a.m. |
| Lunch 1 (Career Fair) | 11:13 a.m. | 11:53 a.m. |
| 4 | 11:57 a.m. | 12:50 p.m. |
| 5 | 12:54 p.m. | 1:47 p.m. |
| 6 | 1:51 p.m. | 2:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. |
| 2 | 8:49 a.m. | 9:42 a.m. |
| Advisory | 9:46 a.m. | 10:16 a.m. |
| 3 | 10:20 a.m. | 11:13 a.m. |
| 4 | 11:17 a.m. | 12:10 p.m. |
| Lunch 2 (Career Fair) | 12:10 p.m. | 12:50 p.m. |
| 5 | 12:54 p.m. | 1:47 p.m. |
| 6 | 1:51 p.m. | 2:44 p.m. |
Hawk Hour Schedule
Hawk Hour - December 19, 2025
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:20 a.m. |
| 2 | 8:24 a.m. | 8:54 a.m. |
| 3 | 8:58 a.m. | 9:28 a.m. |
| Lunch 1 | 9:28 a.m. | 9:58 a.m. |
| 4 | 10:02 a.m. | 10:32 a.m. |
| 5 | 10:36 a.m. | 11:06 a.m. |
| 6 | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. |
| Advisory | 11:44 a.m. | 12:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:20 a.m. |
| 2 | 8:24 a.m. | 8:54 a.m. |
| 3 | 8:58 a.m. | 9:28 a.m. |
| 4 | 9:32 a.m. | 10:02 a.m. |
| Lunch 2 | 10:02 a.m. | 10:32 a.m. |
| 5 | 10:36 a.m. | 11:06 a.m. |
| 6 | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. |
| Advisory | 11:44 a.m. | 12:44 p.m. |
SBA Testing Schedule
SBA Testing Days
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:35 a.m. |
| Advisory/SBA | 8:39 a.m. | 10:19 a.m. |
| 2 | 10:23 a.m. | 11:06 a.m. |
| Lunch 1 | 11:06 a.m. | 11:36 a.m. |
| 3 | 11:40 a.m. | 12:23 p.m. |
| 4 | 12:27 p.m. | 1:10 p.m. |
| 5 | 1:14 p.m. | 1:57 p.m. |
| 6 | 2:01 p.m. | 2:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 a.m. | 8:35 a.m. |
| Advisory/SBA | 8:39 a.m. | 10:19 a.m. |
| 2 | 10:23 a.m. | 11:06 a.m. |
| 3 | 11:10 a.m. | 11:53 a.m. |
| Lunch 2 | 11:53 a.m. | 12:23 p.m. |
| 4 | 12:27 p.m. | 1:10 p.m. |
| 5 | 1:14 p.m. | 1:57 p.m. |
| 6 | 2:01 p.m. | 2:44 p.m. |
Two Hour Late Start
Two Hour Late Start (Monday - Friday)
First Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 9:50 a.m. | 10:34 a.m. |
| 2 | 10:38 a.m. | 11:18 a.m. |
| 3 | 11:22 a.m. | 12:02 p.m. |
| Lunch 1 | 12:02 p.m. | 12:32 p.m. |
| 4 | 12:36 p.m. | 1:16 p.m. |
| 5 | 1:20 p.m. | 2:00 p.m. |
| 6 | 2:04 p.m. | 2:44 p.m. |
Second Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 9:50 a.m. | 10:34 a.m. |
| 2 | 10:38 a.m. | 11:18 a.m. |
| 3 | 11:22 a.m. | 12:02 p.m. |
| 4 | 12:06 p.m. | 12:46 p.m. |
| Lunch 2 | 12:46 p.m. | 1:16 p.m. |
| 5 | 1:20 p.m. | 2:00 p.m. |
| 6 | 2:04 p.m. | 2:44 p.m. |
